- Начало
- За коалицията
- Комитети за наблюдение
- Подай сигнал
- Справки по проекти
- Материали
- Крилати EU фрази
Справки по проекти
|
Заглавие |
Проектно предложение, номер |
All terms |
Бенефициент/и |
Сума донорско финансиране, евро |
Сума друго финансиране, евро |
Сума собствено финансиране, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| test ФАР изгр одобр 100/100/100 | FAR0001 | ФАР – изграждане на капацитет | <p>иван</p> | 100 | 100 | 100 |
| test ФАР2 икон одобр 100/100/100 | FAR0002 | ФАР – икономическо и социално сближаване | <p>иван</p> | 100 | 100 | 100 |
| test ФАР3 икон одобр 100/100/100 | FAR0002 D | ФАР | 100 | 100 | 100 | |
| фар ниво1 | far1111 | ФАР | 111 | 111 | 111 | 111 |
| ФАР ниво2 | FAR222 | ФАР – изграждане на капацитет | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Политическо финансиране със Европари | 111111 | БЛАГОЕВГРАД, ФАР – изграждане на капацитет | Читалище Гоце | 20000 | 200 | |
| Политическо финансиране със Европари | 111111 | БЛАГОЕВГРАД, ФАР – изграждане на капацитет | Читалище Гоце | 20000 | 200 | |
| Политическо финансиране със Европари | 111111 | БЛАГОЕВГРАД, ФАР – изграждане на капацитет | Читалище Гоце | 20000 | 200 | |
| Политическо финансиране със Европари | 111111 | БЛАГОЕВГРАД, ФАР – изграждане на капацитет | Читалище Гоце | 20000 | 200 | |
| Политическо финансиране със Европари | 111111 | БЛАГОЕВГРАД, ФАР – изграждане на капацитет | Читалище Гоце | 20000 | 200 | |
| Page SUM | 120633 | 633 | 1833 | |||
| Total SUM | 121633 | 1633 | 2833 |


